






参数数据
| 顶目 | 数据 |
| 最大起飞重量 | 16公斤 |
| 起飞重量 (不含电池,载荷) | 8.5公斤 |
| 翼展 | 3,500mm |
| 机身长度 | 1,610mm |
| 高度 | 300mm |
| 机翼面积 | 70dm2 |
| 有效载荷 (包括电池,汽油) | 7.5公斤 |
| 发动机 | 21cc 电油 |
|
电池 (LiPo 8S,8000mAh x 1 垂直起降)
油箱,4.6升汽油 |
1.5公斤
3.7公斤 |
| 起飞/着陆 | 垂直起降 |
性能
| 参数 | 数据 |
| 航时 (16公斤) | 6-7 小时 |
| 巡航速度 | 24m/s(86km/h) |
| 最高速度 | 31m/s(110km/h) |
| 失速速度 | 20m/s(72km/h) |
| 起降地 | 5m x 5m |
- 全复合材料,碳纤维/蜂窝芯结构 -21cc电油发动机,全电机垂直起降 -工业标准结构 -独立电池电源垂直起降, 实現最大限度的安全目标 -与PC地面站兼容,适合开源的自动驾驶仪系统 -易于在现场组装,不需要专业人员操作 -垂直升降,适合任何场地
飞行視頻
